Введен в действие с 8 февраля 2010г.
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Цена в рублях |
Офтальмологические аппаратные методы обследования |
| 1 | Определение остроты зрения | 216 |
| 2 | Определение ретинальной остроты зрения | 60 |
| 3 | Определение характера зрения, бинокулярного зрения | 90 |
| 4 | Исследование цветового зрения | 180 |
| 5 | Рефрактометрия | 90 |
| 6 | Линзометрия | 90 |
| 7 | Обследование зрения на синоптофоре | 120 |
| 8 | Кератометрия | 90 |
| 9 | Кератотопография | 420 |
| 10 | Измерение диаметра роговицы | 60 |
| 11 | Эндотелиальная микроскопия роговицы | 300 |
| 12 | Ультразвуковая кератопахиметрия | 360 |
| 13 | Ультразвуковая биометрия, эхография («А» - метод) | 252 |
| 14 | Эхоофтальмография («В» - метод сканирования) | 624 |
| 15 | Сканирование орбиты | 720 |
| 16 | Допплерография глаза | 336 |
| 17 | Флюоресцентная ангиография сетчатки | 3 120 |
| 18 | Фотография глазного дна | 540 |
| 19 | Фотография переднего отрезка глаза | 384 |
| 20 | Тонометрия внутриглазного давления по Маклакову | 90 |
| 21 | Тонография на электротонографе | 120 |
| 22 | Пневмотонометрия внутриглазного давления | 90 |
| 23 | Суточная тонометрия глаза | 228 |
| 24 | Эластонометрия | 120 |
| 25 | Компьютерная периметрия (полная программа) | 336 |
| 26 | Компьютерная периметрия (короткая программа) | 252 |
| 27 | Компьютерная периметрия на цвета | 336 |
| 28 | Компьютерная периметрия сине-желтая | 252 |
| 29 | Кампиметрия | 216 |
| 30 | Комплексное электрофизиологическое исследование сетчатки и зрительного нерва (электроретинография с исследованием зрительныхвызванных потенциалов) | 1020 |
| 31 | Электроретинография (ЭРГ) | 624 |
| 32 | Электроокулография (ЭОГ) | 624 |
| 33 | Исследование зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) | 624 |
| 34 | Определение электрочувствительности и электролабильности (ЭЧ и ЭЛ) сетчатки | 156 |
| 35 | КЧСМ-светотест (определение критической частоты слияния световых миганий) | 120 |
| 36 | Определение пространственной контрастной чувствительности глаза | 216 |
| 37 | Экзофтольмометрия | 60 |
| 38 | Оптическая бесконтактная биометрия глаза | 456 |
| 39 | Томография оптическая когерентная заднего отрезка глаза (1 объект исследования) | 1 800 |
| 40 | Томография оптическая когерентная заднего отрезка глаза (2-3 объект исследования) | 1 800 |
| 41 | Авторефрактометрия | 144 |
| 42 | Электроретинография (методика "Паттерн") | 744 |
| 43 | Электроретинография (методика "Фликер") | 624 |
| 44 | Аутофлюорисценция | 540 |
Общеклинические методы исследования |
| 1 | Снятие электрокардиограммы (ЭКГ) | 180 |
| 2 | Расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ) | 180 |
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Цена за прием, руб. |
| 1 | Консультация врача-офтальмолога | 300 |
| 2 | Консультация врача-офтальмолога по контактной коррекции зрения | 180 |
| 3 | Консультация врача-офтальмолога лазерного отдела | 300 |
| 4 | Консультация заведующего отделением, врача-офтальмолога | 300 |
| 5 | НОВИНКА!!! Консультация врача по косметической хирургии | 360 |
| 6 | Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | 180 |
| 7 | Консультация врача-терапевта | 180 |
| 8 | Консультация врача-кардиолога | 180 |
| 9 | Консультация врача-эндокринолога | 180 |
| 10 | Прием врача акушера-гинеколога - первичный | 180 |
| 11 | Прием врача акушера-гинеколога - повторный | 132 |
| 12 | Консультация врача-стоматолога | 60 |
По индивидуальному запросу пациента |
| 1 | Консультация врача-офтальмольга - директора филиала | 7 200 |
| 2 | Консультация врача-офтальмольга -заместителя директора филиала | 4 800 |
| 3 | Консультация врача-офтальмолога-заведующего отделением | 2 400 |
| 4 | Врачебный консилиум | 6 000 |
| 5 | Доплата за внеочередной выбор персонального оперирующего хирурга | 6 000 |