Консервативное лечение
Введен в действие с 1 января 2010г.
Консервативное лечение
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Цена 5- дневного курса лечения 1 глаза, руб. | Цена 10- дневного курса лечения 1 глаза, руб. | Цена 5- дневного курса лечения обоих глаз, руб. | Цена 10- дневного курса лечения обоих глаз, руб. | Цена 8- дневного курса лечения 1 глаза, руб. | Цена 8- дневного курса лечения обоих глаз, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заболевания роговицы | |||||||
| 1 | Консервативное лечение кератита | 4 200 | 8 400 | 3 000 | 6 000 | 7 200 | 4 560 |
| 2 | Консервативное лечение эрозии роговицы | 3 000 | 6 000 | 2 160 | 4 320 | ||
| 3 | Консервативное лечение язвы роговицы | 5 400 | 10 800 | 4 200 | 8 400 | ||
| 4 | Консервативное лечение дистрофии роговицы | 3 000 | 6 000 | 2 160 | 4 320 | ||
| 5 | Консервативное лечение помутнения роговицы | 3 000 | 6 000 | 2 160 | 4 320 | ||
Заболевания сосудистой оболочки глаза | |||||||
| 1 | Консервативное лечение иридоциклита | 4 200 | 8 400 | 3 000 | 6 000 | ||
| 2 | Консервативное лечение увеита | 5 400 | 10 800 | 4 200 | 8 400 | ||
| 3 | Лечение увеита методом интенсивной пульстерапии | 11 400 | 16 800 | 9 000 | 12 000 | ||
| 4 | Консервативное лечение хориоретинита | 5 400 | 10 800 | 4 200 | 8 400 | ||
| 5 | Лечение хориоретинита методом интенсивной пульстерапии | 11 400 | 16 800 | 9 000 | 12 000 | ||
| 6 | Консервативное лечение центральной серозной хориопатии | 5 400 | 10 800 | 4 200 | 8 400 | ||
Заболевания стекловидного тела | |||||||
| 1 | Курс консервативного лечения патологии стекловидного тела | 3 000 | 6 000 | 2 160 | 4 320 | 2 | Курс консервативного лечения патологии стекловидного тела методом лимфотерапии | 9 240 | 6 600 |
| 3 | Курс консервативного лечения гемофтальма методом стандартной терапии | 4 320 | 8 400 | 3 000 | 6 000 | ||
| 4 | Курс консервативного лечения гемофтальма с катетеризацией ретробульбарного пространства | 5 400 | 9 600 | 4 800 | 7 800 | ||
Заболевания сетчатки | |||||||
| 1 | Курс консервативного лечения острой непроходимости центральной артерии сетчатки или ее ветвей методом стандартной терапии | 5 400 | 10 800 | 4 200 | 8 400 | ||
| 2 | Курс консервативного лечения острой непроходимости центральной вены сетчатки или ее ветвей методом стандартной терапии | 5 400 | 10 800 | 4 200 | 8 400 | ||
| 3 | Курс консервативного лечения острой непроходимости центральной вены сетчатки или ее ветвей методом лимфотерапии | 12 360 | 8 760 | ||||
| 4 | Курс консервативного лечения ретинального кровоизлияния методом стандартной терапии | 5 400 | 10 800 | 4 200 | 8 400 | ||
| 5 | Курс консервативного лечения острой непроходимости центральной артерии сетчатки или ее ветвей с катетеризацией ретробульбарного пространства | 6 600 | 12 000 | 6 000 | 10 200 | ||
| 6 | Курс консервативного лечения тромбоза центральной вены сетчатки или ее ветвей методом лимфотерапии | 9 360 | 6 840 | ||||
| 7 | Курс консервативного лечения тромбоза центральной вены сетчатки или ее ветвей с катетеризацией ретробульбарного пространства | 6 600 | 12 000 | 6 000 | 10 200 | ||
| 8 | Курс консервативного лечения ретинального кровоизлияния с катетеризацией ретробульбарного пространства | 6 600 | 12 000 | 6 000 | 10 200 | ||
| 9 | Курс консервативного лечения дистрофических заболеваний сетчатки | 3 000 | 6 000 | 2 160 | 4 320 | ||
| 10 | Курс консервативного лечения тапеторетинальной абиотрофии методом лимфотерапии | 10 800 | 8 160 | ||||
| 11 | Курс консервативного лечения транссудативно-геморрагической формы центральной хориоретинальной дистрофии методом лимфотерапии | 9 960 | 7 440 | ||||
| 12 | Курс консервативного лечения транссудативно-геморрагической формы центральной хориоретинальной дистрофии с катетеризацией ретробульбарного пространства | 4 200 | 7 200 | 3 960 | 6 120 | ||
| 13 | Курс консервативного лечения сухой макулодистрофии методом лимфотерапии | 13 680 | 8 640 | ||||
| 14 | Курс консервативного лечения сухой макулодистрофии с катетеризацией ретробульбарного пространства | 4 200 | 7 200 | 3 960 | 6 120 | ||
| 15 | Курс консервативного лечения ретинопатии | 3 000 | 6 000 | 2 160 | 4 320 | 13 920 | 8 800 |
Заболевания зрительного нерва | |||||||
| 1 | Консервативное лечение неврита зрительного нерва | 5 400 | 10 800 | 4 200 | 8 400 | ||
| 2 | Лечение неврита зрительного нерва методом интенсивной пульстерапии | 11 400 | 16 800 | 9 000 | 12 000 | ||
| 3 | Лечение неврита зрительного нерва методом методом лимфотерапии | 8 400 | 5 760 | ||||
| 4 | Лечение неврита зрительного нерва с катетеризацией ретробульбарного пространства | 6 600 | 12 000 | 6 000 | 10 200 | ||
| 5 | Консервативное лечение ишемической нейропатии | 5 400 | 10 800 | 4 200 | 8 400 | ||
| 6 | Курс консервативного лечения ишемической нейропатии с катетеризацией ретробульбарного пространства | 6 600 | 12 000 | 6 000 | 10 200 | ||
| 7 | Консервативное лечение атрофии зрительного нерва | 4 200 | 8 400 | 3 000 | 6 000 | ||
| 8 | Курс консервативного лечения атрофии зрительного нерва методом лимфотерапии | 11 280 | 6 120 | ||||
| 9 | Курс консервативного лечения атрофии зрительного нерва сосудистого воспалительного токсического генеза с катетеризацией ретробульбарного пространства | 5 400 | 9 600 | 4 800 | 7 800 | ||
Другие заболевания глаз |
|||||||
| 1 | Консервативное лечение ожогов роговицы | 4 200 | 8 400 | 3 000 | 6 000 | ||
| 2 | Консервативное лечение кератоконъюнктивита | 4 200 | 8 400 | 3 000 | 6 000 | ||
| 3 | Консервативное лечение кератоувеита | 5 400 | 10 800 | 4 200 | 8 400 | 8 400 | 5 880 |
| 4 | Консервативное лечение контузии глазного яблока | 5 400 | 10 800 | 4 200 | 8 400 | ||
| 5 | Курс консервативного лечения контузии глазного яблока с катетеризацией ретробульбарного пространства | 6 600 | 12 000 | 6 000 | 10 200 | ||
| 6 | Консервативное лечение эписклерита | 3 000 | 6 000 | 2 160 | 4 200 | ||
| 7 | Консервативное лечение демодекоза | 480 | 960 | 360 | 720 | ||
| 8 | Курс консервативного лечения миопической болезни методом лимфотерапии | 13 200 | 8 400 | ||||
| 9 | Прочие заболевания глаз методом стандартной терапии | 3 000 | 6 000 | 2 160 | 4 320 | ||
| 10 | Прочие заболевания глазметодом интенсивной пульстерапии | 11 400 | 16 800 | 9 000 | 12 000 | ||
Обратите внимание на:
Стоимость дополнительных физиотерапевтических процедур в цены не включена и оплачивается отдельно согласно прейскуранту на эти процедуры.
Процедуры
Курсовые процедуры
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Цена в рублях за 1 курс. (5 дней) | Цена в рублях за 1 курс. (10 дней) |
|---|---|---|---|
| 1 | Компьютерное лечение амблиопии - взрослым (за 1 глаз) | 960 | 1 800 |
| 2 | Компьютерное лечение амблиопии - детям (за 1 глаз) | 600 | 1 080 |
| 3 | Лечение на синоптофоре - детям (за оба глаза) | 600 | 1 080 |
| 4 | Плеопто-ортоптическое лечение - детям (за 1 глаз) | 1 080 | 2 160 |
| 5 | Электростимуляция зрительного нерва и сетчатки - взрослым (за 1 глаз) | 960 | 1 800 |
| 6 | Электростимуляция зрительного нерва и сетчатки - детям (за 1 глаз) | 600 | 1 080 |
| 7 | Магнитостимуляция глаза (за 1 глаз) | 960 | 1 800 |
| 8 | Свето-магнитостимуляция глаз - детям(за 1 глаз) | 600 | 1 080 |
| 9 | Лазеростимуляция глаза - взрослым (за 1 глаз) | 960 | 1 800 |
| 10 | Лазеростимуляция глаза - детям (за 1 глаз) | 600 | 1 080 |
| 11 | Лазеростимуляция макулярной зоны - детям (за 1 глаз) | 600 | 1 080 |
| 12 | Фотостимуляция роговицы и нейроэпитэлия (за 1 глаз) | 960 | 1 800 |
| 13 | Фонофорез лекарственных веществ к тканям глаза | 600 | 1 200 |
| 14 | Электрофорез лекарственных веществ к тканям глаза | 960 | 1 800 |
| 15 | Лазерофорез лекарственных веществ к тканям глаза (за 1 глаз) | 2 100 | |
| 16 | Чрезкожное лазерное облучение крови | 1 200 | |
| 17 | Лечебная ингаляция гелий-содержащей смесью | 4 800 | |
| 18 | Внутривенное лазерное облучение крови | 3 000 | КУРС 8 ДНЕЙ 3 600 |
Одноразовые процедуры
| № п/п | Наименование медецинских услуг | Тариф за 1 курс, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Внутривенное введение эмульсии «Перфторан» | 840 |
| 2 | Лечебный плазмаферез | 4 200 |
| 3 | Ретробульбарное введение реваскуляризирующих препаратов | 3 000 |
Манипуляции
| № п/п | Наименование услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Снятие шва | 360 |
| 2 | Снятие шва с конъюнктивы или роговицы | 360 |
| 3 | Проба на проходимость слёзных путей | 360 |
| 4 | Подбор простых очков (сферических) | 240 |
| 5 | Подбор сложных очков (сферо-цилиндрических, призматических) | 480 |
| 6 | Изготовление очков Френеля | 144 |
| 7 | Подбор контактных линз - первичный прием | 480 |
| 8 | Подбор контактных линз - повторный прием | 420 |
| 9 | Протезирование глазной полости | 120 |
| 10 | Забор крови из вены для лабораторного анализа | 48 |
| 11 | Подбор средств для коррекции слабовидения | 600 |
| 12 | Сеанс обучения правилами пользования мягкими контактными линзами | 240 |
Условия применения прейскуранта:
Стоимость очков, линз, пластин Френеля, глазных протезов и других сопутствующих изделий в стоимость медицинских услуг не включена и оплачивается по отдельному прейскуранту.