Хирургическое лечение
Введен в действие с 8 февраля 2010г.
Цены приведены для лечения ОДНОГО ГЛАЗА
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Вариант операции | Без имплантации ИОЛ. |
С имплантацией ИОЛ. (цена зависит от типа линзы) |
|---|---|---|---|---|
Экстракция катаракты |
||||
| 1 | Ультразвуковая факоэмульсифиация | 13 200 | 23 976 - 62 856 | |
| 2 | Лазерная факофрагментация | 13 200 | 23 976 - 62 856 | |
| 3 | Механическая факофрагментация | 13 200 | 23 976 - 62 856 | |
| 4 | Экстракапсулярная экстракция катаракты | 10 800 | 20 376 | |
| 5 | Интракапсулярная экстракция катаракты | 13 200 | 22 776 | |
| 6 | Экстракция катаракты, сочетанная с антиглаукомной операцией | 15 600 | 26 376 - 65 256 | |
| 7 | Аспирация катаракты у детей без имплантации ИОЛ | 10 800 | 20 376 - 59 256 | |
Другие операции при патологии хрусталика |
||||
| 1 | Удаление прозрачного хрусталика | 13 200 | 23 976 - 62 856 | |
| 2 | Ленсэктомия pars plana | 13 200 | 23 976 | |
| 3 | Удаление хрусталиковых масс | 7 200 | ||
| 4 | Дисцизия задней капсулы хрусталика | 7 200 | ||
| 5 | Имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ) в афакичный глаз | 17 976 - 56 856 | ||
| 6 | Имплантация в афакичный глаз с подшиванием | 21 576 - 60 456 | ||
| 7 | Имплантация в афакичный глаз с иссечением грыжи стекловидного тела, пластикой радужки, с рассечением синехий, с подшиванием | 21 576 - 25 200 | ||
| 8 | Удаление интраокулярной линзы (ИОЛ) | 8 400 | ||
| 9 | Замена интраокулярной линзы (ИОЛ) | 20 376 - 59 256 | ||
| 10 | Подшивание интраокулярной линзы (ИОЛ) | 7 200 | ||
| 11 | Имплантация искусственной капсулы хрусталика | 7 200 | ||
| 12 | Репозиция, центрация или удаление опорных элементов интраокулярной линзы | 7 200 | ||
Операции при глаукоме |
||||
| 1 | Глубокая склерэктомия | 11 400 | ||
| 2 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 11 400 | ||
| 3 | Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия | 11 400 | ||
| 4 | Циклодиатермопунктура | 11 400 | ||
| 5 | Антиглаукоматозная операция с имплантацией клапана Ахмеда | 33 600 | ||
| 6 | Трансцилиарное дренирование задней камеры | 11 400 | ||
| 7 | Антиглаукомная операция у детей | 11 400 | ||
| 8 | Склерангулореконструкция | 11 400 | ||
| 9 | Задняя трепанация склеры | 5 400 | ||
| 10 | Лазерная деструкция цилиарного тела | 6 000 | ||
| 11 | Циклорезекция | 12 000 | ||
| 12 | Циклодиализ | 11 400 | ||
| 13 | Циклокриопексия | 4 200 | ||
| 14 | Алкоголизация зрительного нерва | 6 000 | ||
| 15 | Периферическая иридэктомия | 5 400 | ||
| 16 | Другие антиглаукомные операции | 11 400 | ||
| 17 | Антиглаукомная операция с имплантацией мини-шунта Ex-PRESS взрослым | 60 000 | ||
| 18 | Антиглаукомная операция с имплантацией мини-шунта Ex-PRESS детям | 60 000 | ||
Склеропластические операции |
||||
| 1 | Склеропластическая операция | ординарная | 6 600 | |
| усложненная | 10 200 | |||
| 2 | Коллагенопластика | 6 600 | ||
Рефракционные операции |
||||
| 1 | Имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ) в факичный глаз | 17 760 | ||
| 2 | Кератотомия | 7 200 | ||
| 3 | Рефракционная термокератокоагуляция | 7 200 | ||
| 4 | Интракорнеальная имплантация искусственных сегментов | 30 000 | ||
Кератопластика |
||||
| 1 | Кератопластика сквозная | 42 000 | ||
| 2 | Сквозная пересадка роговицы с подворотами конъюнктивы | 54 000 | ||
| 3 | Кератопластика послойная | 19 200 | ||
| 4 | Глубокая послойная кератопластика | 30 000 | ||
| 5 | Послойная интраламеллярная кератопластика | 1-й этап | 19 200 | |
| 2-й этап | 10 800 | |||
| 6 | Барьерная кератопластика | 14 400 | ||
| 7 | Сквозная кератопластика с катарактой | 48 000 | 53 976 - 92 856 | |
| 8 | Сквозная кератопластика с эндовитреальным вмешательством | 50 400 | 56 376 - 95 256 | |
| 9 | Сквозная кератопластика с реконструктивными вмешательствами на переднем отрезке глаза (синехиотомия, пластика радужки и др.) и эндовитреальным вмешательством | 50 400 | ||
| 10 | Сквозная кератопластика с антиглаукомной операцией | 48 000 | 53 976 - 92 856 | |
Витреоретинальные операции |
||||
| 1 | Операция по поводу отслойки сетчатки с ультразвуковой факоэмульсификацией катаракты | 34 800 | 40 776 - 79 656 | |
| 2 | Эндовитреальные вмешательства | 34 800 | 40 776 - 79 656 | |
| 3 | Витрэктомия с ультразвуковой факоэмульсификацией катаракты | 34 800 | 41 976 - 80 856 | |
| 4 | Удаление силиконового масла | 24 000 - 28 800 | 29 976 - 68 856 | |
| 5 | Удаление ПФОС из витреальной полости | 7 200 | ||
| 6 | Удаление силиконового масла из витреальной полости | 7 200 | ||
| 7 | Удаление силиконового масла из передней камеры | 3 600 | ||
| 8 | Дополнительное введение силиконового масла | 3 600 | ||
| 9 | Тампонада витреальной полости | 12 000 - 16 800 (в зависимости от сопутствующих манипуляций) | ||
| 10 | Эндовитреальное вмешательство | 34 800 - 44 880 (в зависимости от сопутствующих манипуляций) | ||
| 11 | Циркляж с эндовитреальным вмешательством с тампонадой ПФОС и заменой на силиконовое масло (газ) | 40 080 | ||
| 12 | Циркляж и витрэктомия с введением ПФОС, силиконового масла (газа) c эндолазеркоагуляцией сетчатки | 44 880 | ||
| 13 | Витрэктомия с введением ПФОС, силиконового масла (газа)и эндолазеркоагуляцией сетчатки | 44 880 | ||
| 14 | Витрэктомия с удалением внутриглазного инородного тела | 34 800 | ||
| 15 | Субтотальная закрытая витрэктомия | 33 600 - 36 600 (в зависимости от сопутствующих манипуляций) | ||
| 16 | Удаление мембраны | 33 600 | ||
| 17 | Ретинотомия | 33 600 | ||
| 18 | Витрэктомия с удалением подвывихнутого хрусталика | 34 800 | ||
| 19 | Витрэктомия с швартэктомией, с тампонадой ПФОС | 36 600 | ||
| 20 | Витрэктомия с радиальной оптической нейротомией (РОН) с тампонадой с эндолазеркоагуляцией сетчатки | 48 000 | ||
| 21 | Передняя витрэктомия | 7 200 | ||
| 22 | Задняя закрытая витрэктомия | 33 600 | ||
| 23 | Эндолазеркоагуляция сетчатки | 33 600 | ||
| 24 | Дренирование субретинальной полости | 7 200 | ||
| 25 | Интравитреальное дренирование | 12 000 | ||
| 26 | Вдавливание склеры | 33 600 | ||
| 27 | Прочие экстрасклеральные операции | 33 600 | ||
| 28 | Удаление экстрасклеральной пломбы | 7 200 | ||
| 29 | Промывание полости глаза | 12 000 | ||
| 30 | Интраокулярное введение лекарственных средств | 3 600 | ||
| 31 | Интравитреальное введение антивазопролиферативного лекарственного вещества | 7 200 | ||
| 32 | Интравитреальное введение препарата Луцентис | 30 000 | ||
| 33 | Другие витреоретинальные операции | 16 800 | ||
Операции по поводу удаления инородного тела |
||||
| 1 | Удаление поверхностного инородного тела с роговицы | 480 | ||
| 2 | Удаление инородного тела из стромы роговицы | 4 200 | ||
Операции по поводу опухолей |
||||
| 1 | Энуклеация по поводу опухоли | 9 600 | ||
| 2 | Удаление внутриглазной опухоли | 24 000 | ||
| 3 | Удаление новообразования века | без пластики дефекта | 5 400 | |
| с пластикой дефекта | 7 200 | |||
| 4 | Удаление новообразования конъюнктивы | ординарная | 5 400 | |
| усложненная | 7 200 | |||
Энуклеация, эвисцерация |
||||
| 1 | Энуклеация, эвисцерация | 7 200 | ||
| 2 | Эвисцероэнуклеация с имплантацией эндопротеза | 12 000 | ||
| 3 | Эвисцероэнуклеация с формированием культи | 12 000 | ||
Вазореконструктивная операция |
||||
| 1 | Вазореконструктивная операция | 6 600 | ||
| 2 | Регенерационно-реваскуляризирующая операция | ординарная | 7 800 | |
| комбинированная | 9 600 | |||
| 3 | Ретросклеропломбирование | ординарная | 6 600 | |
| комбинированная | 9 000 | |||
Операция по поводу косоглазия |
||||
| 1 | Операция по поводу косоглазия | 9 600 | ||
Лазерные операции |
||||
| 1 | Сочетанная лазерная операция на радужке | 10 800 | ||
| 2 | Лазерная операция на радужке | 7 200 | ||
| 3 | Лазерная панретинальная коагуляция при диабетической ретинопатии | 1-й этап | 12 000 | |
| 2-й этап | 7 200 | |||
| 3-й этап | 7 200 | |||
| 4-й этап | 5 400 | |||
| 4 | Лазерная панмакулярная и периферическая коагуляция сетчатки | 9 600 | ||
| 5 | Лазерная фокальная коагуляция сетчатки | 11 400 | ||
| 6 | Лазерный барраж сетчатки | 9 600 | ||
| 7 | Лазерная ретинопунктура | 12 000 | ||
| 8 | Другие лазерные операции на сетчатке | 7 200 | ||
| 9 | Лазерная вазодемаркация | 7 200 | ||
| 10 | Лазерная дисцизия вторичной катаракты | 7 200 | ||
| 11 | Лазерная антиглаукоматозная операция | 7 200 | ||
| 12 | Лазерное рассечение тяжей в передней камере или в стекловидном теле | 7 200 | ||
| 13 | Лазерное рассечение тяжей в стекловидном теле | 9 600 | ||
| 14 | Лазерная чистка интраокулярной линзы (ИОЛ) | 4 800 | ||
| 15 | Прочие лазерные операции на переднем отрезке глаза | 7 200 | ||
| 16 | Прочие лазерные операции на заднем отрезке глаза | 7 200 | ||
Пластико-реконструктивные операции |
||||
| 1 | Имплантация искусственной радужки | 18 900 | 33 600 | |
| 2 | Пластико-реконструктивные операции на веках и конъюнктиве | 7 200 | ||
| 3 | Рассечение симблефарона с пластикой конъюнктивальных сводов | 14 400 | ||
| 4 | Косметическая блефаропластика | ординарная | 12 000 | |
| усложненная | 18 000 | |||
| комбинированная | 24 000 | |||
| 5 | Резекция леватора верхнего века | 14 400 | ||
| 6 | Удаление халязиона | 4 800 | ||
Прочие операции |
||||
| 1 | Иридоциклорезекция | 18 900 | ||
| 2 | Пластика радужки | 7 200 | ||
| 3 | Иссечение, рассечение зрачковой пленки | 7 200 | ||
| 4 | Удаление птеригиума | 5 400 | ||
| 5 | Первичная хирургическая обработка раны глазного яблока | 12 000 | ||
| 6 | Ушивание раны роговицы | 9 600 | ||
| 7 | Ревизия операционной раны глаза | 9 600 | ||
| 8 | Ревизия операционной раны глаза после первичной хирургической обработки | 12 000 | ||
| 9 | Восстановление, гемопломбирование передней камеры глаза | 5 400 | ||
| 10 | Операция на мышцах при нистагме | 7 200 | ||
| 11 | Зондирование слёзно-носового канала у детей | 4 200 | ||
| 12 | Вымывание гифемы | 5 400 | ||
| 13 | Рассечение синехий | 5 400 | ||
| 14 | Удаление ретрокорнеальной пленки | 7 200 | ||
| 15 | Имплантация электрода к диску зрительного нерва | 7 200 | ||
| 16 | Имплантация электрода к диску зрительного нерва | 7 200 | ||
| 17 | Все остальные операции на глазном яблоке | 5 400 | ||
| 18 | Все остальные операции на глазном яблоке (сложный случай) | 7 200 | ||
| 19 | Кросслинкинг роговичного коллагена | 25 200 | ||
| 20 | Кросслинкинг роговичного коллагена - терапевтический | 7 800 | ||
| 21 | Введение лекарственных веществ в субтеноново пространство | 3 600 | ||
В цены по графе "С имплантацией ИОЛ" стоимость самих линз не включена.
По выбору пациента ему может производиться имплантация эксклюзивной ИОЛ, приобретаемой за отдельную плату в аптечном пункте по назначению врача. Стоимость самой операции (без учета стоимости приобретенной ИОЛ) при этом не изменяется и соответствует той, которая указана в графе "С имплантацией ИОЛ" данного прейскуранта.
Цены приведены в расчете на один глаз.
Все повторные витреоретинальные операции в период первой госпитализации в течение 14 дней проводятся бесплатно. Все дополнительные хирургические вмешательства после указанного срока проводятся с оплатой 50% от цены по прейскуранту.
Cтоимость ПФОС и силикона в стоимость операции не включена. Замена ПФОС на силикон производится бесплатно.
Цены на косметическую блефаропластику включают в себя налог на добавленную стоимость.