Диагностические исследования
Введен в действие с 8 февраля 2010г.
Диагностические исследования
| № п/п | Наименование медицинских услуг | В общем случае. Цена в рублях |
|---|---|---|
Офтальмологические аппаратные методы обследования |
||
| 1 | Определение остроты зрения | 180 |
| 2 | Определение ретинальной остроты зрения | 50 |
| 3 | Определение характера зрения, бинокулярного зрения | 75 |
| 4 | Исследование цветового зрения | 150 |
| 5 | Рефрактометрия | 75 |
| 6 | Линзометрия | 75 |
| 7 | Обследование зрения на синоптофоре | 100 |
| 8 | Кератометрия | 75 |
| 9 | Кератотопография | 350 |
| 10 | Измерение диаметра роговицы | 50 |
| 11 | Эндотелиальная микроскопия роговицы | 250 |
| 12 | Ультразвуковая кератопахиметрия | 300 |
| 13 | Ультразвуковая биометрия, эхография («А» - метод) | 210 |
| 14 | Эхоофтальмография («В» - метод сканирования) | 520 |
| 15 | Сканирование орбиты | 600 |
| 16 | Допплерография глаза | 280 |
| 17 | Флюоресцентная ангиография сетчатки | 2 600 |
| 18 | Аутофлюоресцентная сетчатки | 450 |
| 19 | Фотография глазного дна | 450 |
| 20 | Фотография переднего отрезка глаза | 320 |
| 21 | Тонометрия внутриглазного давления по Маклакову | 75 |
| 22 | Тонография на электротонографе | 100 |
| 23 | Пневмотонометрия внутриглазного давления | 75 |
| 24 | Суточная тонометрия глаза | 190 |
| 25 | Эластонометрия | 100 |
| 26 | Компьютерная периметрия (полная программа) | 280 |
| 27 | Компьютерная периметрия (короткая программа) | 210 |
| 28 | Компьютерная периметрия на цвета | 280 |
| 29 | Компьютерная периметрия сине-желтая | 210 |
| 30 | Кампиметрия | 180 |
| 31 | Комплексное электрофизиологическое исследование сетчатки и зрительного нерва (электроретинография с исследованием зрительныхвызванных потенциалов) | 850 |
| 32 | Электроретинография (ЭРГ) | 520 |
| 33 | Электроокулография (ЭОГ) | 520 |
| 34 | Исследование зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) | 520 |
| 35 | Определение электрочувствительности и электролабильности (ЭЧ и ЭЛ) сетчатки | 130 |
| 36 | КЧСМ-светотест (определение критической частоты слияния световых миганий) | 100 |
| 37 | Определение пространственной контрастной чувствительности глаза | 180 |
| 38 | Экзофтольмометрия | 50 |
| 39 | Оптическая бесконтактная биометрия глаза | 380 |
| 40 | Томография оптическая когерентная заднего отрезка глаза (1 объект исследования) | 1 500 |
| 41 | Томография оптическая когерентная заднего отрезка глаза (2-3 объект исследования) | 1 500 |
| 42 | Авторефрактокератометрия | 120 |
| 43 | Электроретинография (методика "Паттерн") | 620 |
| 44 | Электроретинография (методика "Фликер") | 520 |
| 45 | Томография оптическая когерентная заднего отрезка глаза (на 1 глаз, повторная) | 750 |
Общеклинические методы исследования |
||
| 1 | Снятие электрокардиограммы (ЭКГ) | 150 |
| 2 | Расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ) | 150 |
Врачебные консультации
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Цена за прием, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-офтальмолога | 250 |
| 2 | Консультация врача-офтальмолога по контактной коррекции зрения | 150 |
| 3 | Консультация врача-офтальмолога лазерного отдела | 250 |
| 4 | Консультация заведующего отделением, врача-офтальмолога | 250 |
| 5 | НОВИНКА!!! Консультация врача по косметической хирургии | 300 |
| 6 | Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | 150 |
| 7 | Консультация врача-терапевта | 150 |
| 8 | Консультация врача-кардиолога | 150 |
| 9 | Консультация врача-эндокринолога | 150 |
| 10 | Прием врача акушера-гинеколога - первичный | 150 |
| 11 | Прием врача акушера-гинеколога - повторный | 110 |
| 12 | Консультация врача-стоматолога | 50 |
По индивидуальному запросу пациента |
||
| 1 | Консультация врача-офтальмольга - директора филиала | 6 000 |
| 2 | Консультация врача-офтальмольга -заместителя директора филиала | 4 000 |
| 3 | Врачебный консилиум | 5 000 |
| 4 | Доплата за внеочередной выбор персонального оперирующего хирурга | 5 000 |
| 5 | Консультация заведующего отделением, врача-офтальмолога | 2 000 |